Om dagens situation och varför vi måste satsa nu!
Klara symptom på en destination utan aktiv marknadsföring.
Med en aktiv marknadsföring, bör man i juni och augusti kunna attrahera 70% av antalet gäster i juli. Och i maj och september ca. 50%.
I dagsläget är vi inte riktigt där…
| Månad | S-hamn | % | T-lilla | % | Österlen | % | Målsättning | % | Gästnätter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | 26 646 | 30 | 4 053 | 31 | 30 669 | 30 | 50 587 | 50 | 19 918 |
| Juni | 40 939 | 46 | 5 308 | 41 | 46 247 | 46 | 70 821 | 70 | 24 574 |
| Juli | 88 258 | 100 | 12 915 | 100 | 101 173 | 100 | 101 173 | 100 | 0 |
| Aug | 52 402 | 59 | 6 821 | 53 | 59 223 | 59 | 70 821 | 70 | 11 598 |
| Sep | 21 908 | 25 | 4 346 | 34 | 26 254 | 26 | 50 587 | 50 | 24 333 |
| Summa | 230 153 | 33 443 | 263 596 | 343 988 | 80 392 | ||||
| Normalt | 300 078 | 43 911 | 343 988 | ||||||
| Måste öka | 69 925 | 10 468 | 80 392 | ||||||
| % | 30% | 31% | 30% |
Källa: SCB/Tillväxtverket
Vi behöver öka antalet gästnätter på Österlen med ca. 80.000 gästnätter eller 30 % för att nå upp till dessa nivåer. Ystad presterar i dagsläget något bättre än Österlen men inkluderar man siffrorna även för Ystad är vi i dagsläget drygt 110.000 gästnätter ifrån att nå dessa nivåer.
