Zur aktuellen Situation und warum wir jetzt handeln müssen!
Deutliche Anzeichen für ein Reiseziel ohne aktives Marketing.
Bei aktivem Marketing dürften im Juni und August 70% der Gästezahl des Juli erreicht werden. Und im Mai und September etwa 50%.
Heute sind wir noch nicht ganz so weit...
Monat | S Hafen | % | T-violett | % | Österlen | % | Zielsetzung | % | Gäste-Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | 26 646 | 30 | 4 053 | 31 | 30 669 | 30 | 50 587 | 50 | 19 918 |
Juni | 40 939 | 46 | 5 308 | 41 | 46 247 | 46 | 70 821 | 70 | 24 574 |
Juli | 88 258 | 100 | 12 915 | 100 | 101 173 | 100 | 101 173 | 100 | 0 |
Aug | 52 402 | 59 | 6 821 | 53 | 59 223 | 59 | 70 821 | 70 | 11 598 |
Sep | 21 908 | 25 | 4 346 | 34 | 26 254 | 26 | 50 587 | 50 | 24 333 |
Insgesamt | 230 153 | 33 443 | 263 596 | 343 988 | 80 392 | ||||
Normalerweise | 300 078 | 43 911 | 343 988 | ||||||
Muss zunehmen | 69 925 | 10 468 | 80 392 | ||||||
% | 30% | 31% | 30% |
Quelle: SCB/Tillväxtverket
Um diese Werte zu erreichen, müssen wir die Zahl der Gästeübernachtungen in Österlen um ca. 80.000 Gästeübernachtungen oder 30 % erhöhen. Ystad schneidet derzeit etwas besser ab als Österlen, aber wenn man die Zahlen für Ystad mit einbezieht, sind wir derzeit etwas mehr als 110.000 Gästeübernachtungen davon entfernt, diese Werte zu erreichen.