Om den nuværende situation, og hvorfor vi er nødt til at handle nu!
Klare symptomer på en destination uden aktiv markedsføring.
Med aktiv markedsføring burde juni og august kunne tiltrække 70% af antallet af gæster i juli. Og i maj og september omkring 50%.
I dag er vi ikke helt i mål...
Måned | S havn | % | T-lilla | % | Österlen | % | Målsætning | % | Gæsteovernatninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj | 26 646 | 30 | 4 053 | 31 | 30 669 | 30 | 50 587 | 50 | 19 918 |
Juni | 40 939 | 46 | 5 308 | 41 | 46 247 | 46 | 70 821 | 70 | 24 574 |
Juli | 88 258 | 100 | 12 915 | 100 | 101 173 | 100 | 101 173 | 100 | 0 |
Aug. | 52 402 | 59 | 6 821 | 53 | 59 223 | 59 | 70 821 | 70 | 11 598 |
Sep | 21 908 | 25 | 4 346 | 34 | 26 254 | 26 | 50 587 | 50 | 24 333 |
I alt | 230 153 | 33 443 | 263 596 | 343 988 | 80 392 | ||||
Normalt | 300 078 | 43 911 | 343 988 | ||||||
Skal øges | 69 925 | 10 468 | 80 392 | ||||||
% | 30% | 31% | 30% |
Kilde: SCB/Tillväxtverket
Vi skal øge antallet af gæsteovernatninger i Österlen med ca. 80.000 gæsteovernatninger eller 30 % for at nå disse niveauer. Ystad klarer sig i øjeblikket lidt bedre end Österlen, men hvis man også medregner tallene for Ystad, er vi i øjeblikket kun lidt over 110.000 gæsteovernatninger fra at nå disse niveauer.




